|
DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERES PE ANUL 2019 |
DECLARAŢII DE AVERE |
DECLARAŢII DE INTERES |
NUME ŞI PRENUME |
ANUL |
NUME ŞI PRENUME |
ANUL |
ANTEA ELENA ECATERINA | | ANTEA ELENA ECATERINA | |
ARDELEANU ISABELA | | ARDELEANU ISABELA | |
BACRIA MARINELA | | BACRIA MARINELA | |
BADEA ILEANA VALENTINA | | BADEA ILEANA VALENTINA | |
BĂNICESCU OVID RINO | | BĂNICESCU OVID RINO | |
BÎRCĂ MARIUS IULIAN | | BÂRCĂ MARIUS IULIAN | |
BUCIU ADRIAN | | BUCIU ADRIAN | |
CEAŞU MARIA | | CEAŞU MARIA | |
CIOBOATĂ GABRIEL | | CIOBOATĂ GABRIEL | |
CIORTAN ANIELA ELENA | | CIORTAN ANIELA ELENA | |
CIUCU RODICA MAGDALENA | | CIUCU RODICA MAGDALENA | |
CRISTESCU LILIANA | | CRISTESCU LILIANA | |
CRUCERU ANDREI LUCIAN | | CRUCERU ANDREI LUCIAN | |
CSEGEDI ANA MARIA CELIA | | CSEGEDI ANA MARIA CELIA | |
DĂNESCU EMILIA | | DĂNESCU EMILIA | |
DĂNESCU NORA ELENA | | DĂNESCU NORA ELENA | |
DAVIDOVICI MONICA | | DAVIDOVICI MONICA | |
DIACONESCU MARIUS CĂTĂLIN | | DIACONESCU MARIUS CĂTĂLIN | |
DINCĂ ELENA | | DINCĂ ELENA | |
DINU NICOLETA CARMEN | | DINU NICOLETA CARMEN | |
DOCHINOIU IOAN | | DOCHINOIU IOAN | |
DUMITRAŞCU MARIANA CLAUDIA | | DUMITRAŞCU MARIANA | |
DUŢU COSTEL | | DUŢU COSTEL | |
FLOREA GHEORGHE SORIN | | FLOREA GHEORGHE SORIN | |
FRACZEN DANA LUCIA | | FRACZEN DANA LUCIA | |
FRĂŢICĂ-DRAGOMIR MIRELA GABRIELA | | FRĂŢICĂ-DRAGOMIR MIRELA GABRIELA | |
GEORGESCU MINODOR | | GEORGESCU MINODOR | |
GHEORGHE CLAUDIA TATIANA | | GHEORGHE CLAUDIA TATIANA | |
GHERGHE CORNEL MARIUS | | GHERGHE CORNEL MARIUS | |
GROŞANU DIANA | | GROŞANU DIANA | |
HIRICĂ DESPINA | | HIRICĂ DESPINA | |
IONESCU COCA | | IONESCU COCA | |
IONESCU GEANINA GHEORGHIŢA | | IONESCU GEANINA GHEORGHIŢA | |
IORDACHE ANA GEANINA | | IORDACHE ANA GEANINA | |
LANGĂ ALINA IONELA | | LANGĂ ALINA IONELA | |
MARINESCU ALINA MIHAELA | | MARINESCU ALINA MIHAELA | |
MARINESCU IONUŢ PAUL | | MARINESCU IONUŢ PAUL | |
MIDUŞ CRISTINA | | MIDUŞ CRISTINA | |
MOSOIA IULIAN MARIAN | | MOSOIA IULIAN MARIAN | |
MOSOIA MIHAELA | | MOSOIA MIHAELA | |
NAVACOVSKI MARIA | | NAVACOVSKI MARIA | |
NEAGU OLGUŢA IONELA | | NEAGU OLGUŢA IONELA | |
NECULAE MARIANA DIANA | | NECULAE MARIANA DIANA | |
OLĂRESCU MARIUS ADRIAN | | OLĂRESCU MARIUS ADRIAN | |
OPREA GETA DANIELA | | OPREA GETA DANIELA | |
OPREA IONUŢ MARIO | | OPREA IONUŢ MARIO | |
OTOŞTEANU ANA OCTAVIA | | OTOŞTEANU ANA OCTAVIA | |
PANĂ NICOLETA | | PANĂ NICOLETA | |
PANDELE LISANDRINA LILIANA | | PANDELE LISANDRINA LILIANA | |
PĂTRAŞCU MIHAELA LAURA | | PĂTRAŞCU MIHAELA LAURA | |
PETRE MARIAN | | PETRE MARIAN | |
PETRESCU CARMEN ADRIANA | | PETRESCU CARMEN ADRIANA | |
PETRICĂ ALICE CLARA | | PETRICĂ ALICE CLARA | |
PÎRVULESCU MARILENA | | PÎRVULESCU MARILENA | |
POPA CRISTIAN | | POPA CRISTIAN | |
POPESCU DANIELA | | POPESCU DANIELA | |
RADU AMADA TEODORA | | RADU AMADA TEODORA | |
RADU MIRELA | | RADU MIRELA | |
RĂDUCANU MIHAELA ROXANA | | RĂDUCANU MIHAELA ROXANA | |
RĂDULESCU ANCA IULIA | | RĂDULESCU ANCA IULIA | |
RĂDULESCU CARMEN | | RĂDULESCU CARMEN | |
SANDU LUMINIŢA LILIANA | | SANDU LUMINIŢA LILIANA | |
STAN RODICA MIRELA | | STAN RODICA MIRELA | |
ŞTEFAN CLAUDIA | | ŞTEFAN CLAUDIA | |
ŞTEFAN CRISTINA MĂDĂLINA | | ŞTEFAN CRISTINA MĂDĂLINA | |
STOENESCU OTILIA ELENA | | STOENESCU OTILIA ELENA | |
STOIAN PAULA SIMONA | | STOIAN PAULA SIMONA | |
STOICA MIHAELA | | STOICA MIHAELA | |
SUDITU NATALIA | | SUDITU NATALIA | |
SUSCHINĂ NICOLETA GEORGETA | | SUSCHINĂ NICOLETA GEORGETA | |
TEODORESCU ELENA MAGDALENA | | TEODORESCU ELENA MAGDALENA | |
TOMA ANA ROXANA | | TOMA ANA ROXANA | |
TOMA ANDREEA MIHAELA | | TOMA ANDREEA MIHAELA | |
TOMA LAURA MIRELA | | TOMA LAURA MIRELA | |
TOMA ŞTEFANIA | | TOMA ŞTEFANIA | |
TUDORA ELENA GABRIELA | | TUDORA ELENA GABRIELA | |
TUDOSE CORINA | | TUDOSE CORINA | |
VASILE PAULA ANDREEA | | VASILE PAULA ANDREEA | |
VITAN CORNELIA | | VITAN CORNELIA | |
ZAMFIR HONORIA GABRIELA | | ZAMFIR HONORIA GABRIELA | |
STROESCU VASILE | | STROESCU VASILE | |
|
___________________________________________________________________________
|
PUNCTUL DE PENSIE - 2020-
Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2020 este de 1442 lei
|
___________________________________________________________________________
|
___________________________________________________________________________
|
RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC |
FORMULARE INTERES PUBLIC
|
INFORMAȚII UTILE
|
___________________________________________________________________________
|
|
1559250 vizitari
|
|
|